| I migliori 10 di Locomotive a vapore (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | FS.741.120 effettua il "Treno delle castagne" | Locomotive a vapore »» FS.741.120 | 576 | 0.00 | 0 |
| 2 | "Il Treno dei Mercatini" | Locomotive a vapore »» FS.741.120 | 562 | 0.00 | 0 |
| 3 | Treno della Befana 2010 | Locomotive a vapore »» FS.741.120 | 463 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Locomotive elettriche (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | La E.655-266 titolare del TEC 43812---->Maddaloni Marcianise/Brennero in entrata in cintura a Bivio | Locomotive elettriche »» E.655 livrea XMPR | 1121 | 0.00 | 0 |
| 2 | INVIO 38664 affidato alla E.633-228 | Locomotive elettriche »» E.633 livrea XMPR | 803 | 0.00 | 0 |
| 3 | La E.652-xxx titolare del TC 56100---->Livorno Calambrone/Rubiera in transito nei pressi di Carmigna | Locomotive elettriche »» E.655 livrea XMPR | 802 | 0.00 | 0 |
| 4 | Transita a Carmignano/fraz.ne di Signa(FI) l'MI 55527---->Bologna S.Donato/Pisa C.le | Locomotive elettriche »» E.655 livrea XMPR | 745 | 0.00 | 0 |
| 5 | Transita a Collevecchio/Poggio Sommavilla(RT) la E.655-073 titolare dell'MRS 57301---->Civitavecchia | Locomotive elettriche »» E.655 livrea XMPR | 737 | 0.00 | 0 |
| 6 | E.655-078 in transito a Statuto(FI) | Locomotive elettriche »» E.655 livrea XMPR | 730 | 0.00 | 0 |
| 7 | Il TCS 59002---->Bicocca/Milano SM.nto affidato alla E.652-090 in transito a Collevecchio/Poggio Som | Locomotive elettriche »» E.652 livrea XMPR | 673 | 0.00 | 0 |
| 8 | Corsa preconsegna per la E.444-015 | Locomotive elettriche »» E.444 livrea XMPR | 493 | 0.00 | 0 |
| 9 | L'IC 588 in uscita dalla DD Fi/Roma | Locomotive elettriche »» E.402A | 449 | 0.00 | 0 |
| 10 | L'IC 582 in DD...... | Locomotive elettriche »» E.444 livrea XMPR | 408 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Elettrotreni (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | ETR 450/n°015 in DD FI/Roma | Elettrotreni »» ETR 450 | 682 | 0.00 | 0 |
| 2 | ETR 232P sulla Porrettana | Elettrotreni »» ETR 232 P | 597 | 0.00 | 0 |
| 3 | ES 9305 in tirrenica...... | Elettrotreni »» ETR 485 in livrea FRECCIARGENTO | 444 | 0.00 | 0 |
| 4 | ETR 450 in transito in DD Fi/Roma | Elettrotreni »» ETR 450 | 395 | 0.00 | 0 |
| 5 | ES 9412 in uscita dalla DD Fi/Roma | Elettrotreni »» ETR 485 in livrea FRECCIARGENTO | 390 | 0.00 | 0 |
| 6 | ETR 463/n°30 | Elettrotreni »» ETR 463 | 376 | 0.00 | 0 |
| 7 | L'ultimo "Cisalpino" sulla Bologna/Prato | Elettrotreni »» ETR 470 nuova livrea "CISALPINO" | 376 | 0.00 | 0 |
| 8 | ES 9414 in DD Fi/Roma | Elettrotreni »» ETR 485 in livrea FRECCIARGENTO | 372 | 0.00 | 0 |
| 9 | ETR 463/n°22 in transito a Murazze(BO) | Elettrotreni »» ETR 463 | 369 | 0.00 | 0 |
| 10 | ETR 485/n°xx in livrea FRECCIARGENTO in DD Fi/Roma | Elettrotreni »» ETR 485 in livrea FRECCIARGENTO | 363 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Ferrovie estere (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Doppia di 1116 in partenza da Innsbruck(AUT) | Ferrovie estere »» AUSTRIA »» 1116 OBB | 339 | 0.00 | 0 |
| 2 | Manovre a Kufstein(AUT) per la doppia di 185 LoKomotion | Ferrovie estere »» GERMANIA »» LoKomotion »» E.185 | 289 | 0.00 | 0 |
| 3 | Re 474 016-3 SR SBBCargo in transito a Murazze(BO) | Ferrovie estere »» SVIZZERA »» Re 474 SBBCargo | 273 | 0.00 | 0 |
| 4 | Tripla trazione simmetrica in transito a S.Jodock (AUT) | Ferrovie estere »» GERMANIA »» LoKomotion »» E.185 | 266 | 0.00 | 0 |
| 5 | La 1016 027-3 "Taurus" OBB in transito ad Haus fraz. di Worgl(AUT) | Ferrovie estere »» AUSTRIA »» 1016 OBB | 228 | 0.00 | 0 |
| 6 | Prove NTV con materiale SBBCargo | Ferrovie estere »» SVIZZERA »» Re 484 SBBCargo | 203 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Compagnie Ferroviarie private (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | Prototipo ALSTOM AGV "Pegase"/n°001 in DD Fi/Roma | Compagnie Ferroviarie private »» NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) | 743 | 0.00 | 0 |
| 2 | Transita a Collevecchio/Poggio Sommavilla(RT) la E.474-201 NC titolare dell'MRS 67406---->Anagni-Fiu | Compagnie Ferroviarie private »» NORD Cargo »» E.474 | 712 | 0.00 | 0 |
| 3 | Alstom AGV "Pegase" NTV | Compagnie Ferroviarie private »» NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) | 420 | 0.00 | 0 |
| 4 | La E.186 910 LI (Linea) in transito a Firenze Romito | Compagnie Ferroviarie private »» Linea | 407 | 0.00 | 0 |
| 5 | Il prototipo ALSTOM AGV "Pegase"/n°001 in arrivo a Firenze Rovezzano | Compagnie Ferroviarie private »» NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) | 363 | 0.00 | 0 |
| 6 | EC 84 Bologna C.le/Monaco HBF | Compagnie Ferroviarie private »» NORD Cargo »» E.189 NC | 358 | 0.00 | 0 |
| 7 | il prototipo ALSTOM AGV "Pegase"/n°001 durante il NCLS 16007 | Compagnie Ferroviarie private »» NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) | 354 | 0.00 | 0 |
| 8 | La EU 43.004 RT (Rail Traction Company) titolare dell'MRI 48853---->Arena Po/Brennero | Compagnie Ferroviarie private »» RTC (Rail Traction Company) | 351 | 0.00 | 0 |
| 9 | Il prototipo ALSTOM AGV "Pegase"/n°001 mentre effettua il NCLS 16206---->Roma Tiburtina/Firenze Osm | Compagnie Ferroviarie private »» NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) | 345 | 0.00 | 0 |
| 10 | La E.186 909 LI Linea mentre effettua il NCLS 76578 | Compagnie Ferroviarie private »» Linea | 326 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Automotrici (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | ALn 668-1015 in transito a Statuto(FI) | Automotrici »» ALn 668 | 481 | 0.00 | 0 |
| 2 | ALn 668 1401 e 1452 nell'O.M.L. di Firenze | Automotrici »» ALn 668 serie 1400 | 480 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 di Locomotive Diesel (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |



